|
Name
|
Download
|
Capacitance
|
Voltage Rated DC
|
Operating Temp
|
Tolerance
|
Mounting
|
Case size
|
RoHS
|
Dielectric
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30S4 Series | 470pF ~ 820nF | 40V ~ 100V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD, Ribbon | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| LA Series | 1pF ~ 680nF | 25V ~ 63V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| TBC Series | 10pF ~ 12µF | 25V ~ 1000V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| BPM Series | 330pF ~ 68nF | 25V ~ 200V | -55°C ~ 125°C | ±10%, ±20% | SMD | - | ROHS, Non ROHS | X7R | |
| LA6 Series | 100pF ~ 1µF | 25V ~ 63V | -55°C ~ 125°C | ±5%, ±10%, ±20% | Radial | - | ROHS | 2C1 | |
| TCE, TCX, TCN, TXR Axial Series | 1pF ~ 3.9µF | 25V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Axial | - | ROHS, Non ROHS | NPO, BX, 2C1, X7R | |
| C3N, C4N, C3E, C4E Series | 4.7pF ~ 33nF | 25V ~ 200V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R |
Chips capacitors available in NPO, 2C1, BR and X7R for commercial to military and space grade use. They are declined in all standard sizes and come with many different terminations (optional nickel barrier / non-magnetic version) to be compatible with all soldering processes.