|
Nom
|
Télécharger
|
Puissance
|
Fréquence
|
Précision
|
Inductance
|
Température de fonctionnement
|
Montage
|
Courant
|
Courant de crête
|
Hauteur
|
Ratio
|
Diamètre (diamètre extérieur)
|
Longueur
|
Poids
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformateur DAB - 1000 W - 200 kHz | - | 200kHz | - | - | -40°C ~ 70°C | - | 3.3A | - | - | Custom | - | - | 130g ~ 150g | yes (100% Sn) | |
| Transformateur intégré + inductance pour convertisseur DAB 25 kVA 100 kHz | 25kW | 100Hz | - | 28.6nH | - | - | - | - | - | - | - | - | 2160g | - | |
| Transformateur intégré + inductance pour convertisseur DAB 5 kVA 100 kHz | 5kW | 100Hz | - | 18µH ~ 760µH | - | - | - | - | - | - | - | - | 750g | - | |
| Transformateur + inducteur pour la conversion de puissance spatiale | 500W ~ 350kW | 50kHz ~ 500kHz | - | 7µH | - | - | - | - | - | - | - | - | 250g | - | |
| Technologies de papier d'aluminium anodisé | - | - | Standard | - | 0°C ~ 200°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Carcasse multi sections | - |
- | - | - | - | -55°C ~ 130°C | - | - | - | - | - | 120mm | 140mm | 30g | - |
| CCM Series (Chameleon Concept Magnetics) | - | 1MHz | - | 1µH ~ 4679µH | -55°C ~ 125°C | SMD | 17.7A | 22.1A | - | - | - | - | - | - | |
| CMC Series | - | - | - | 50µH ~ 4900mH | -55°C ~ 125°C | SMD | 14.3A | - | - | - | - | - | - | - |
Exxelia a plus de 40 ans d'expérience dans la conception, l'industrialisation et la fabrication de composants magnétiques pour les marchés de niche du spatial, de l'aviation civile, de la défense, de la recherche pétrolière, du médical, du ferroviaire et de l'industrie.
Exxelia travaille activement en partenariat avec ses clients depuis la conception jusqu'à la production de ses produits.