|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale AC
|
Température de fonctionnement
|
Tension nominale DC
|
Tolérance
|
Diélectrique
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MML | 100nF ~ 1000nF | - | -55°C ~ 140°C | 50V ~ 1500V | ±10% | MML | Non ROHS | |
| 13X (131P & 132P) | 1nF ~ 1µF | - | -65°C ~ 125°C | 200V ~ 1000V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyester (PET) | Non ROHS | |
| CA | 0.005nF ~ 0.1µF | - | -55°C ~ 125°C | 63V ~ 1000V | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | Silvered Mica | ROHS | |
| CMR Series | 5.1nF ~ 0.012µF | - | -55°C ~ 125°C | 50V ~ 500V | ±2% | Silvered Mica | ROHS | |
| MF Series | 4.7pF ~ 33pF | - | -55°C ~ 125°C | 63V ~ 1000V | - | Silvered Mica | - | |
| 409P | 100nF ~ 0.5µF | - | -40°C ~ 85°C | 50V ~ 1000V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyester (PET) | - | |
| 442/410 | 1nF ~ 10µF | 32V ~ 620V | -55°C ~ 125°C | 50V ~ 600V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyester (PET) | Non ROHS |
Découvrez les condensateurs à film haute fiabilité et haute précision d'Exxelia : des performances de pointe et une fiabilité inégalée dans notre sélection de condensateurs à film.
Conçus pour répondre aux exigences les plus exigeantes, nos condensateurs garantissent précision et durabilité dans les applications critiques.