|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale DC
|
Température de fonctionnement
|
Tolérance
|
Durée de vie
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-6DI | 330µF ~ 470000µF | 50V ~ 550V | -40°C ~ 85°C | ±20% | 12000 @ 85°C | Non ROHS | |
| FELSIC 105 | 100µF ~ 470000µF | 16V ~ 450V | -55°C ~ 105°C | -10% +30% | 8000 @ 105°C | ROHS | |
| PG-5KL | 680µF ~ 18000µF | 350V ~ 500V | -40°C ~ 105°C | ±20% | 5000 @ 105°C | Non ROHS | |
| PG-8K | 1000µF ~ 200000µF | 50V ~ 500V | -40°C ~ 105°C | ±20% | 2000 @ 105°C | Non ROHS | |
| PG-LL9 | 1000µF ~ 38000µF | 315V ~ 450V | -40°C ~ 85°C | ±20% | 15000 @ 85°C | Non ROHS | |
| FELSIC 85M | 68µF ~ 330000µF | 10V ~ 630V | -55°C ~ 85°C | ±20% | 15000 @ 85°C | ROHS | |
| PG-PED2 | 680µF ~ 6800µF | 350V ~ 450V | -40°C ~ 70°C | ±20% | - | Non ROHS |
La gamme FELSIC d'Exxelia se compose de condensateurs de grande taille offrant une forte densité énergétique.
Plusieurs familles composent cette gamme pour répondre à différents besoins : forte densité d’énergétique, résistance à de très forts courants, longue durée de vie, etc.