|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale AC
|
Température de fonctionnement
|
Tension nominale DC
|
Tolérance
|
Diélectrique
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13X (131P & 132P) | 1nF ~ 1µF | - | -65°C ~ 125°C | 200V ~ 1000V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyester (PET) | Non ROHS | |
| 409P | 100nF ~ 0.5µF | - | -40°C ~ 85°C | 50V ~ 1000V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyester (PET) | - | |
| 442/410 | 1nF ~ 10µF | 32V ~ 620V | -55°C ~ 125°C | 50V ~ 600V | ±5%, ±10%, ±20% | Polyester (PET) | Non ROHS | |
| 700P | 10nF ~ 1µF | 155V ~ 500V | -55°C ~ 105°C | 200V ~ 800V | ±10%, ±20%, -10% | Polypropylène (PP) | Non ROHS | |
| 710P | 1nF ~ 1µF | - | -55°C ~ 105°C | 200V ~ 800V | ±10%, ±20%, -10% | Polypropylène (PP) | Non ROHS | |
| 73X (730P & 731P) | 22nF ~ 10µF | 100V ~ 277V | -55°C ~ 105°C | 160V ~ 630V | ±10%, ±20%, -10% | Polypropylène (PP) | Non ROHS | |
| 744G | 470nF ~ 3.5µF | - | -55°C ~ 105°C | 600V ~ 600V | ±10%, ±20%, -10% | Polypropylène (PP) | Non ROHS |
Découvrez les condensateurs à film haute fiabilité et haute précision d'Exxelia : des performances de pointe et une fiabilité inégalée dans notre sélection de condensateurs à film.
Conçus pour répondre aux exigences les plus exigeantes, nos condensateurs garantissent précision et durabilité dans les applications critiques.