|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale DC
|
Température de fonctionnement
|
Tolérance
|
Montage
|
Taille
|
Conformité RoHS
|
Diélectrique
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30S4 Series | 470pF ~ 820nF | 40V ~ 100V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD, Ribbon | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| LA Series | 1pF ~ 680nF | 25V ~ 63V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Radial | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| TBC Series | 10pF ~ 12µF | 25V ~ 1000V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R | |
| BPM Series | 330pF ~ 68nF | 25V ~ 200V | -55°C ~ 125°C | ±10%, ±20% | SMD | - | ROHS, Non ROHS | X7R | |
| LA6 Series | 100pF ~ 1µF | 25V ~ 63V | -55°C ~ 125°C | ±5%, ±10%, ±20% | Radial | - | ROHS | 2C1 | |
| TCE, TCX, TCN, TXR Axial Series | 1pF ~ 3.9µF | 25V ~ 500V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | Axial | - | ROHS, Non ROHS | NPO, BX, 2C1, X7R | |
| C3N, C4N, C3E, C4E Series | 4.7pF ~ 33nF | 25V ~ 200V | -55°C ~ 125°C | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD | - | ROHS, Non ROHS | NPO, X7R |
Condensateurs chips utilisant les diélectriques NPO, 2C1, BR et X7R pour usages commercial, militaire ou spatial. Disponibles dans toutes les tailles standards et types de terminaison (option traitement en nickel ou version non-magnétique) pour être compatibles avec tous les procédés de brasage.