|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale DC
|
Température de fonctionnement
|
Tension nominale AC
|
Tolérance
|
Montage
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30S4 Series | 470pF ~ 820nF | 40V ~ 100V | -55°C ~ 125°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20% | SMD, Ribbon | ROHS, Non ROHS | |
| ACC-120 | 50nF ~ 2.5µF | - | 85°C | 800Vac ~ 1000Vac | ±10% | - | ROHS | |
| CM-HVLP | 10nF ~ 750nF | 1500V ~ 4000V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | - | yes (Silver) | |
| CTC21/CTC21E | 5.6µF ~ 680µF | 6.3V ~ 100V | -55°C ~ 125°C | - | ±10%, ±20% | SMD | ROHS, Non ROHS | |
| CUBISIC SLP | 100µF ~ 68000µF | 10V ~ 450V | -55°C ~ 85°C | - | ±20% | - | ROHS | |
| DCL-14 | 1nF ~ 500µF | 500V ~ 1200V | -55°C ~ 105°C | - | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | - | ROHS | |
| KP-3C | 100nF ~ 3nF | 1000V ~ 2000V | -40°C ~ 85°C | - | ±5%, ±10% | - | ROHS |
Exxelia est expert dans la fabrication de différents types de condensateurs, notamment les condensateurs au tantale, les condensateurs en céramique, les condensateurs à film, les condensateurs RF et les condensateurs électrolytiques en aluminium. Les condensateurs conçus par Exxelia répondent aux normes les plus exigeantes en termes de sécurité, de haute fiabilité, de performance et de qualité.