|
Nom
|
Télécharger
|
Tension nominale DC
|
Résistance
|
Température de fonctionnement
|
Plage de tolérance
|
Ratio
|
Puissance nominale
|
Suivi du TCR
|
TCR
|
Terminaisons ou connexions
|
Taille
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Voltage Divider (HVD) | 4000V ~ 40000V | 100kΩ ~ 2TΩ | -55°C ~ 150°C | 0.1% ~ 20% | Custom | - | 10ppm/°C ~ 50ppm/°C | 25ppm/°C ~ 200ppm/°C | Radial | 4, 5, 10, 20, 30, 40 | |
| CN Series | 2000V ~ 150000V | 10MΩ ~ 2TΩ | -55°C ~ 150°C | 0.1% ~ 20% | 100:1, 1000:1 | - | - | 25ppm/°C ~ 200ppm/°C | Radial Axial No Leads (Solder Pods) | - | |
| HVC Series | 150V ~ 5000V | 10kΩ ~ 50GΩ | -55°C ~ 150°C | 0.1% ~ 20% | Custom | 0.04W ~ 2W | - | 25ppm/°C ~ 200ppm/°C | SMD | 0402, 0603, 0805, 1206, 4020, 3512, 2512, 2010, 5020 | |
| HVR Series | 2000V ~ 40000V | 100kΩ ~ 1TΩ | -55°C ~ 150°C | 0.1% ~ 20% | Custom | - | - | 25ppm/°C ~ 200ppm/°C | Radial | 4, 21, 20, 25, 29, 39, 40, 42, 43, 56 | |
| MCH Series | 150V ~ 5000V | 10kΩ ~ 50GΩ | -55°C ~ 150°C | 0.1% ~ 20% | Custom | 0.04W ~ 2W | - | 25ppm/°C ~ 200ppm/°C | SMD | 0402, 0603, 0805, 1206, 4020, 3512, 2512, 2010, 5020, 2010, 1005 | |
| SM Series | 50V ~ 600V | 10kΩ ~ 50GΩ | -55°C ~ 150°C | 0.1% ~ 20% | Custom | 0.04W ~ 2W | - | 25ppm/°C ~ 200ppm/°C | SMD | 0402, 0603, 0805, 1206, 3512, 2512, 2010, 5020, 0403, 0504, 1005, 2512, 4020 | |
| UHVC Series | 150V ~ 150000V | 85MΩ ~ 50GΩ | -55°C ~ 150°C | 0.1% ~ 20% | Custom | - | - | 25ppm/°C ~ 200ppm/°C | SMD | 4020, 3512, 2512, 2010, 5020 |
Exxelia Ohmcraft conçoit et fabrique des résistances haute tension et des diviseurs de tension pour montage CMS ou traversant, sur catalogue ou en version spécifique, conçues pour les applications les plus exigeantes et offrant une fiabilité maximale.
Toutes nos résistances et diviseurs haute tension peuvent être testés et qualifiés selon des normes spécifiques telles que MIL-PRF-55342, MIL-PRF-49462 et NASA EEE-INST-002 (niveaux 1 et 2).