|
Nom
|
Télécharger
|
Capacité
|
Tension nominale AC
|
Température de fonctionnement
|
Tension nominale DC
|
Tolérance
|
Montage
|
Diélectrique
|
Conformité RoHS
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118P | 1nF ~ 12µF | - | -55°C ~ 125°C | 200V ~ 1000V | ±5%, ±10%, ±20% | - | Polyester (PET) | Non ROHS | |
| 218P | 1nF ~ 12µF | - | -55°C ~ 125°C | 100V ~ 400V | ±5%, ±10%, ±20% | - | Polyester (PET) | Non ROHS | |
| 682P | 5000nF ~ 100µF | - | 40°C | 800V ~ 1200V | ±5%, ±10% | - | Polypropylène (PP) | Non ROHS | |
| 684P | 5000nF ~ 175µF | - | 40°C | 400V ~ 1000V | ±10%, ±20%, -10% | - | Polyester (PET) | Non ROHS | |
| 720P | 33nF ~ 20µF | - | -55°C ~ 105°C | 100V ~ 600V | ±10%, ±20%, -10% | - | Polypropylène (PP) | Non ROHS | |
| 820P | 10nF ~ 15µF | 32V ~ 240V | -55°C ~ 125°C | 50V ~ 400V | ±1%, ±2%, ±5%, ±10% | - | Polyphenylène sulf. (PPS) | Non ROHS | |
| 842P | 10nF ~ 15µF | 32V ~ 126V | -55°C ~ 125°C | 50V ~ 200V | ±2%, ±5%, ±10% | - | Polyphenylène sulf. (PPS) | Non ROHS |
Condensateurs à forte capacitance conçus pour des applications d'alimentation à découpage (S.M.P.S) et convertisseurs DC-DC. Ils sont particulièrement adaptés pour assurer les fonctions de filtrage, lissage et découpage d'équipements haute fiabilité. Des assemblages spécifiques peuvent être réalisés avec des formats de chips standards.